LATERN BLOUSE
%100 Viscose
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Bust | 33,86 | 35,43 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | |
Waist | 34,65 | 36,22 | 37,80 | 39,76 | 41,73 | 43,70 | 45,67 | |
Centreback | 24,41 | 24,80 | 25,20 | 25,20 | 25,59 | 25,98 | 26,38 |
