YOUR BAG
-
Your bag is empty
Fabric: 50% Viscose / 48% Acrylic /
2% Metallic Fibre
Adding textures and shimmer to your wardrobe
classics with an easy to pair grey shimmer finish
turtleneck.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 5% Cashmere 40% Viscose 25% Wool
30% Polyamide
A warm and cosy upgrade to wardrobe
necessities with a grey cashmere-wool
turtleneck sweater breaking out from simplicity
with diamond shapped patterns throughout
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 3% Angora,24% Wool,30% Viscose
33% Polyamide,8% Acrylic ,%2 Elastane
Inspired by the classic grand-mother hand
knitted sweater, this updated long-sleeved
wool-cashmere knitwear provides you warmth
and comfort.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Regenerated Leather 56% Polyester 44% Polyurethane
Lining: 100% Cotton
Interior Material: 100% Polyester
Add a modern hint to the classic leather jacket
with this multi pocket regenerated leather jacket
with a unisex fit. A perfect layering piece wether
for a casual day or dressed up ensemble.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Polyester & Beads
Lining: 100 % Polyester
Made of lace with hand embellished sequins
and pearly beads, this mini skirt makes for a
statement piece and pairs greatly with it's
matching Lila blouse.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Polyester & Beads
Lining: 100 % Polyester
This statement blouse made of lace with hand
embellished sequins and pearly beads is great
paired with the matching Mila Skirt.
Fall-Winter 22/23
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 53% Polyester 43% Wool 4% Elastane
Lining: 100% Viscose
Stand out in this statement cropped black
tuxedo with a fully embellished collar versatile
enough to take you from day to night.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Vegan Leather 57% Polyethylene /
38% Polyurethane / 5% Elastane
A triangle black latex bra to be paired with a
jacket or on its own.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 80% Acrylic 20% Polyester
Lining: 100% Acetate
Add a statement factor to your out t with a
plush leopard spotted coat in faux fur with an
oversized collar and pockets.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Vegan Leather 51% Polyethylene 27% Cotton 22% Polyurethane
Ribbed Contrast: 50% Cotton 50% Acrylic
Lining: 100% Viscose
Inspired by the iconic Top Gun Jacket, this vegan
leather jacket is covered in patches featuring humouristic hidden messages.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 57% Polyethylene / 38% Polyurethane /
5% Elastane
Lining: 100% Polyester
Contrast: 82% Polyamide / 18% Elastane
Inspired by our Rosie Dress, the midi plunging
decollete dress with back cross tie makes a bold
come back in black latex with a wet look finish
for a flattering body hugging silhouette.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 98% Cotton 2% Elastane
Lining: 100% Acetate
Fibre: 100% Viscose
Contrast: 100% Virgin Wool
Ribbed Contrast: 50% Cotton 50% Acrylic
This camouflage-print bomber with a
detachable black sherling collar & a stitched "23"
on the sleeve features a light thermal filling and
loose silhouette to elevate your casual attire.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Vegan Leather 51% Polyethylene /
27% Cotton / 22% Polyurethane
Make a striking statement in an alluring low rise
trouser with V-cut stitching and and front V
cut-outs made of buttery vegan leather.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Vegan Leather 100% Polyester
Lining: 100% Acetate
This mini black vinyl skirt with large pockets and
a front zipper combines chic with sporty. The perfect edge
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 72% Wool 27% Polyamide 1% Elastane
Lining: 100% Acetate
Made from a wool blend in a timeless classic
check pattern, this blazer features a single
closure button.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Cotton
Lining: 100% Acetate
Bringing back the iconic 60's Egg shaped coat
made fully of soft camel toned cotton with large
patch on pockets for the right oversized layering
look.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 75% Wool 20% Polyamide 5% Cashmere
Lining: 100% Viscose
Inspired by menswear,
this oversized camel coat
made of a wool
and cashmere blend features
a single button closure and pairs
effortlessly as a day-to-night piece.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Polyester, Beads & Sequins
Lining: 92% Silk / 8% Lycra
Elevate your night-out look with this sultry mini
dress embellished with hand sewn blue beads
that catch the light throughout.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% French Lace Polyester & Beads
Lining: 100% Polyester
Bridal inspired, this delicate white lace dress
with hand-sewn floral jewels is slitghtly rushed
accentuating your waistline.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 40% Wool 33% Lyocell 24% Viscose
2% Polyamide 1% Recycled Fibre
Lining 1: 100% Cotton
Lining 2: 100% Viscose
The Beatrice jacket is tailored
from black and white tweed
with black buttons resulting in a loose fit
to be styled for an elevated look.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 96% Cotton 4% Elastane
Crafted from timeless camel corduroy as a go to
throw on fitted jacket, this style provides
warmth and an added classical twist to any
outfit while remaining practical with two
pockets and a single closure button.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 56% Polyurethane / 40,5 Polyester /
3,5% Elastane
Lining1: 63% Viscose 37% Cotton
Lining2: 100% Acetate
This vintage effect leather finish is a retro update
to the classic trench coat with peaked lapels and
a straight silhouette.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Viscose
The Jules gown is cut from a black crepe that
elegantly skims the contour of your body with a
plunge neckline & clinching details at the
waistline featuring a hand-stitched hemline.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 96% Polyamide 4% Elastane
For a sultry silhouette, the Maeva dress is a open
back maxi dress made of a see-through knit
black fabric with a tigh high slit.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 85% Polyamide 15% Elastane
Long-sleeved lace bodysuit with a crewneck and
snap button fasteners.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 65% Wool 30% Polyester 5% Elastane
Lining: 100% Polyester
As a classic wardrobe staple, this oversized black
blazer offers versatile with a tailored menswear fit while maintaining a sophisticated look.
Fall-Winter 22/23
As a classic wardrobe staple, this oversized black
blazer offers versatile with a tailored menswear fit while maintaining a sophisticated look.
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Polyester & Rhinestones
Contrast: 74% Polyamide 26% Elastane
A black shnet top with rhinestone embellishement
to be paired with our stretchy cotton
bandeau.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Vegan Leather
100% Polyester
Fabric1: 100% Virgin Wool
Contrast:100% Polyester
Ribbed Contrast: 50% Cotton / 50% Acrylic
This brown vegan leather shearling bomber with
vegan leather trim and detailed with dark brown
shearling, is a modern twist to a timeless piece.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 96% Cotton,4% Elastane
Cut from silky stretch cotton with a draped
bubble asymmetrical hemline and strapless
heart shaped neckline,this dress accentuates
any night out.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Polyester & Rhinestones
Lining: 95% Ring / 5% Gipe
Radiate in a black midi fishnet dress with
rhinestone embellishement and black mini
underlining.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: 100% Cotton
Endlessly a trendy piece, the mid-rise straight fit
white jeans is upgraded with a front V-shaped
stitching as well as a single stitched line along
the legs. A piece sure to take your casual looks
up a notch.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Fabric: Vegan Suede 92% Polyester 8% Elastane
Lining: 100% Cotton
Textured in soft black suede, this straight leg
trouser elevates any ensemble while being an
alternative to denim.
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Metal Beads Mesh
Contrast: 100% Viscose
Set to sparkle with a waist-lenght tank top made of
metal beads mesh featuring a sultry V-neckline.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: %99 Cotton 1% Elastane
This black loose fit jeans is an addition to your
casual wardrobe yet can be elevated and
dressed up for occasions.
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 95% Silk / 5% Elastane
A classic buttonless black shirt
silhouette with a V-neckline
made of stretch silk.
An easy&versatile piece to pair within
your wardrobe's staples.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 95% Silk 5% Elastane
A classic buttonless white shirt silhouette with a
V-neckline made from stretch silk. An
easy&versatile piece to pair within your
wardrobe's staples.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 45% Wool / 27% Linen / %10 Cotton / 18% Poliamide
Lining: 100% Acetate
This menswear inspired style blazer is made of
wool blended linen featuring a single closure
button.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 93% Viscose / 7% Elastane
This cozy black off shoulder bardot neckline
knit top will softly underline your collarbones.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 70% Organic Wool 30% Organic Silk
This cozy white o shoulders bardot neckline
knit top will softly underline your collarbones.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 100% Polyester
Contrast: 95% Polyester 5% Elastane
Apple green satin camisole with a black lace trim
at the neckline for a sensual feel.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 92% Silk,8% Lycra
Contrast: 95% Polyester 5% Elastane
Bold blue silk camisole with a black lace trim at
the neckline for a sensual feel.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
Centreback | 35,04 | 35,04 | 35,83 | 35,83 | 36,22 | 36,61 | 37,01 | 37,40 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 91,4 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Centreback | 89 | 89,4 | 90,6 | 91,2 | 92,2 | 93,2 | 94,2 | 95,2 |
Fabric: 100% Silk
Contrast: 95% Polyester / 5% Elastane
Black silk camisole with a lace trim at the
neckline for a sensual feel.
Fall-Winter 22/23
XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 35,83 | 37,01 | 38,98 | 40,94 | 42,91 | 44,88 | 46,85 | 48,82 |
